Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Stock-based Compensation - RSUs and PRSUs Activity (Details)

v3.23.2
Stock-based Compensation - RSUs and PRSUs Activity (Details)
6 Months Ended
Jul. 02, 2023
$ / shares
shares
RSUs  
Number of Shares Outstanding  
Issued and unvested shares beginning balances (in shares) | shares 5,910,097
Granted (in shares) | shares 8,950,531
Vested (in shares) | shares (1,289,924)
Forfeited (in shares) | shares (548,343)
Issued and unvested shares outstanding ending balance (in shares) | shares 13,022,361
Weighted Average Grant Date Fair Value  
Issued and unvested shares beginning balances (in dollars per share) | $ / shares $ 14.11
Granted (in dollars per share) | $ / shares 10.65
Vested (in dollars per share) | $ / shares 13.08
Forfeited (in dollars per share) | $ / shares 13.32
Issued and unvested shares outstanding ending balance (in dollars per share) | $ / shares $ 11.86
PRSUs  
Number of Shares Outstanding  
Issued and unvested shares beginning balances (in shares) | shares 1,461,061
Granted (in shares) | shares 769,006
Vested (in shares) | shares (166,716)
Forfeited (in shares) | shares (1,187,540)
Issued and unvested shares outstanding ending balance (in shares) | shares 875,811
Weighted Average Grant Date Fair Value  
Issued and unvested shares beginning balances (in dollars per share) | $ / shares $ 13.41
Granted (in dollars per share) | $ / shares 13.13
Vested (in dollars per share) | $ / shares 13.41
Forfeited (in dollars per share) | $ / shares 13.41
Issued and unvested shares outstanding ending balance (in dollars per share) | $ / shares $ 13.17